Reported results combine different platform conversion definitions and should not be interpreted as unique leads.
| Ad Set | Reach | CTR | Leads | CPL | Spend |
|---|---|---|---|---|---|
| Products Traffic | CASA Ad Set V2 | 14,876 | 7.08% | - | - | $91.70 |
| Products Traffic | EXPLORER Ad Set | 7,913 | 3.42% | - | - | $90.72 |
| Products Traffic | INFINITE Ad Set | 16,987 | 3.20% | - | - | $92.25 |
| Software Sales | PBU Sales Ad Set | 7,113 | 3.73% | 8 | $38.09 | $304.68 |
| Sports Activation | Events Decision Makers | 6,744 | 2.18% | - | - | $40.63 |
| Sports Activation | General | 5,835 | 1.67% | - | - | $27.33 |
| Total | 8 | $83.94 | $671.49 | ||
| Ad Name | CTR | Leads | Spend |
|---|---|---|---|
| PBU 5 | 4.13% | 1 | $125.50 |
| Sports Activations | Traffic Ad | 1.74% | 0 | $92.14 |
| INFINITE Ad | 3.20% | 0 | $92.25 |
| CASA REEL V2 | 7.08% | 0 | $91.70 |
| EXPLORER Ad | 3.42% | 0 | $90.72 |
| PBU 1 | 2.89% | 1 | $76.80 |
| PBU 2 | 4.10% | 4 | $67.98 |
| PBU 3 | 3.09% | 2 | $34.40 |
| Total | 8 | $671.49 | |
| Campaign | Budget | Impr | CTR | Calls | Conv | CPA | Spend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Search | General Event Services | $50/day | 5,316 | 5.04% | 23 | 84.64 | $16.32 | ~$1,381 |
| Sales | Products | PMax | $15/day | 316,606 | 0.10% | 8 | 27.50 | $16.61 | $456.81 |
| Sports Activations | Search | $10/day | 1,369 | 5.99% | 1 | 3 | $112.11 | $336.34 |
| Sports Activations | PMax | $10/day | 8,872 | 2.15% | 1 | 9 | $33.67 | $302.99 |
| CASA | PMax | $5/day | 231,128 | 0.07% | 4 | 8.50 | $21.47 | $182.50 |
| Software Ads | Search | $5/day | 1,198 | 7.18% | 5 | 9.75 | $15.61 | $152.23 |
| Total | 43 | 147.39 | $20.32 | $2,994.83 | |||
| Conversion Category | Conversions |
|---|---|
| Submit Lead Form | 74.39 |
| Contact | 49 |
| Phone Call Lead | 19 |
| Pageview | 0 |
| Get Directions | 0 |
Showing 5 of 12 conversion categories from source data.
| Keyword | Impr | Clicks | Conv | CTR | Avg CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| photographer | 1,661 | 161 | 69 | 9.69% | $6.88 |
| professional photo studio | 646 | 12 | 5 | 1.86% | $5.81 |
| photo booth packages | 144 | 11 | 3 | 7.64% | $5.72 |
| brand activation photo booth | 75 | 6 | 0 | 8.00% | $4.79 |
| event photo booth rental | 84 | 3 | 0 | 3.57% | $4.75 |
| photo booth rental los angeles ca | 9 | 1 | 0 | 11.11% | $21.57 |
| studio photo | 127 | 1 | 2 | 0.79% | $17.40 |
| Campaign | Status | Impr | CTR | Conv Rate | Conv | CPA | Spend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Search | Sports Activations | Bing | Budget Paused | 7,147 | 3.64% | 2.31% | 6 | $50.31 | $301.87 |
| Event Services | Bing | Budget Paused | 6,067 | 3.61% | 2.74% | 6 | $41.20 | $247.21 |
| Software Ads | Bing | Active | 4,868 | 4.29% | 0.96% | 2 | $75.61 | $151.22 |
| Total | 14 | $50.02 | $700.30 | ||||
Semrush Ranking Snapshot: November 2, 2026 · laphotoparty.com · US Desktop
| Keyword | Position | Volume | Traffic % |
|---|---|---|---|
| photo booth camera | 2 | 2,400 | 10.55% |
| photo booths for parties | 1 | 720 | 5.94% |
| picture photo booth | 1 | 720 | 3.17% |
| internet photo booth | 8 | 4,400 | 2.77% |
| party booth photos | 1 | 880 | 2.40% |
| la photo booth | 1 | 260 | 2.13% |
| party photo | 1 | 480 | 2.10% |
| photo booth computer camera | 3 | 720 | 1.97% |
| image photo booth | 1 | 720 | 1.97% |
| camera booth | 1 | 390 | 1.70% |
| lenticular photo booth | 1 | 170 | 1.40% |
| la photo party | 1 | 210 | 1.36% |
| party photo booth | 3 | 1,300 | 1.30% |
| photo booth for a party | 1 | 140 | 1.13% |
| booth photographics | 2 | 480 | 1.03% |
| portable photobooth | 6 | 1,300 | 1.03% |
| photobooth camera | 1 | 390 | 1.03% |
| event photo booth | 2 | 1,000 | 1.00% |
| green screen gif | 1 | 210 | 0.90% |
| photo booth for sale | 11 | 8,100 | 0.80% |
Attribution based on HubSpot "Original Source" field. Deal amounts are HubSpot deal values, not necessarily closed revenue. 5 deals had no amount listed (N/A). 1 grouped entry contains 3 records whose individual amounts are not visible.
95 visible entries including one grouped entry representing 3 records. Reporting period: October 1-31, 2026. Source: HubSpot.
| # | Contact / Deal | Amount | Original Source | Latest Traffic | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hector Velazquez | $299 | Offline | Offline sources | Oct 30 |
| 2 | Elisabeth Flores | $2,500 | Offline | Offline sources | Oct 30 |
| 3 | Shell Lewis | $49 | Offline | Direct traffic | Oct 29 |
| 4 | Ben Atkinson | $598 | Offline | Offline sources | Oct 28 |
| 5 | Mike Gifford | $10,000 | Offline | Offline sources | Oct 28 |
| 6 | Carri Farrand Clemens | $2,000 | Offline | Offline sources | Oct 28 |
| 7 | Lumi Grasso | $12,000 | Organic | Organic search | Oct 28 |
| 8 | Mudd Advertising | $49 | Offline | Offline sources | Oct 28 |
| 9 | Raquel Giberstein | $1,600 | Offline | Offline sources | Oct 28 |
| 10 | Gena Barreto | $2,500 | Paid Search | Paid search | Oct 27 |
| 11 | Eileen Gillespie | $3,500 | Paid Search | Paid search | Oct 27 |
| 12 | Stephanie Zavala Zav... | $1,500 | Offline | Offline sources | Oct 27 |
| 13 | Rebecca Gallagher | $6,500 | Paid Search | Direct traffic | Oct 27 |
| 14 | Dominique Garcia | $639.20 | Direct | Direct traffic | Oct 27 |
| 15 | Mike Gifford | $15,000 | Offline | Offline sources | Oct 27 |
| 16 | Patricia Turosz | $3,000 | Offline | Offline sources | Oct 26 |
| 17 | Shaye Castillo | $8,100 | Offline | Offline sources | Oct 26 |
| 18 | Leo Lukaszewicz | $2,000 | Offline | Offline sources | Oct 26 |
| 19 | Jeinnymar Urbina | $49 | Offline | Direct traffic | Oct 25 |
| 20 | Lynnae Pompeo | $348 | Direct | Direct traffic | Oct 24 |
| 21 | Amy Harrington | $2,400 | Paid Search | Paid search | Oct 24 |
| 22 | 3 records (grouped) | N/A | Offline | Offline sources | Oct 23 |
| 23 | Nikita Mishra | $15,000 | Offline | Offline sources | Oct 22 |
| 24 | Neddy Byfield | $7,000 | Paid Search | Paid search | Oct 22 |
| 25 | Nancy Axel | $1,600 | Offline | Offline sources | Oct 21 |
| 26 | Navid Sinaki | $4,000 | Offline | Offline sources | Oct 21 |
| 27 | Alicia Rossetti | $2,350 | Offline | Offline sources | Oct 21 |
| 28 | Angeline Woo | $2,600 | Paid Search | Paid search | Oct 21 |
| 29 | Jess Reid | $10,000 | Offline | Offline sources | Oct 21 |
| 30 | 93 EMAIL | $49 | Offline | Email marketing | Oct 21 |
| 31 | Sandra Haviland | $2,400 | Offline | Offline sources | Oct 21 |
| 32 | Filip Smerdelj | $49 | Offline | Email marketing | Oct 21 |
| 33 | Filip Smerdelj | $49 | Offline | Email marketing | Oct 21 |
| 34 | Rebecca Power | $2,000 | Paid Search | Paid search | Oct 21 |
| 35 | Alexa Curcio | $6,000 | Paid Search | Paid search | Oct 20 |
| 36 | Michelle Gelman | $299 | Offline | Direct traffic | Oct 20 |
| 37 | Wendy Chang | $2,800 | Direct | Referrals | Oct 20 |
| 38 | Todd Herod | $49 | Offline | Direct traffic | Oct 20 |
| 39 | Ben Atkinson | $1,098 | Offline | Offline sources | Oct 19 |
| 40 | Manjula Gambhir | $2,500 | Paid Search | Paid search | Oct 19 |
| 41 | Ben Atkinson | $348 | Offline | Offline sources | Oct 19 |
| 42 | Ryan O'Shea | $1,900 | Offline | Offline sources | Oct 17 |
| 43 | Ben Atkinson | $49 | Offline | Offline sources | Oct 16 |
| 44 | Frank Ammaccapane | $3,000 | Offline | Offline sources | Oct 16 |
| 45 | Brad Saville | $49 | Offline | Offline sources | Oct 16 |
| 46 | Mark van der Weide | $799 | Offline | Email marketing | Oct 15 |
| 47 | Mark van der Weide | $799 | Offline | Email marketing | Oct 15 |
| 48 | Mark van der Weide | $799 | Offline | Email marketing | Oct 15 |
| 49 | Mark van der Weide | $799 | Offline | Email marketing | Oct 15 |
| 50 | Mike Gifford | $4,000 | Offline | Offline sources | Oct 15 |
| # | Contact / Deal | Amount | Original Source | Latest Traffic | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Jared Wilson | N/A | Offline | Offline sources | Oct 14 |
| 52 | Haydon Dillon | $4,500 | Offline | Offline sources | Oct 14 |
| 53 | Melanie Miller | $3,000 | Offline | Offline sources | Oct 14 |
| 54 | Roderick Pamilar | $49 | Offline | Direct traffic | Oct 14 |
| 55 | Rachel Vaughn | $6,000 | Offline | Direct traffic | Oct 14 |
| 56 | Madison Kirby | N/A | Offline | Paid search | Oct 14 |
| 57 | Gavin Lawrence | $299 | Offline | Email marketing | Oct 13 |
| 58 | Melanie Grosland | $5,000 | Direct | Direct traffic | Oct 13 |
| 59 | Alyssa Rillo Goss | $2,500 | Offline | Offline sources | Oct 13 |
| 60 | Michaela Butwin | $2,500 | Paid Search | Direct traffic | Oct 13 |
| 61 | Michele Pokowicz | $2,500 | Offline | Offline sources | Oct 12 |
| 62 | Nikeisha Abrams | $2,130 | Offline | Offline sources | Oct 12 |
| 63 | Vanessa Malevski | $49 | Offline | Direct traffic | Oct 10 |
| 64 | Amanda Garner | $299 | Paid Search | Organic search | Oct 9 |
| 65 | Emily Davis | $6,000 | Direct | Direct traffic | Oct 9 |
| 66 | Unnamed Record | $3,600 | N/A | Not Available | Oct 8 |
| 67 | Unnamed Record | N/A | N/A | Not Available | Oct 8 |
| 68 | Xploent Entertainment | $49 | Offline | Paid search | Oct 8 |
| 69 | Nondie Sebastian | $4,000 | Offline | Offline sources | Oct 8 |
| 70 | Xploent Entertainment | $799 | Offline | Paid search | Oct 8 |
| 71 | Stephany Echepetelecu | $7,000 | Direct | Direct traffic | Oct 8 |
| 72 | Elizabeth Charles | $49 | Offline | Paid social | Oct 8 |
| 73 | Nicholas Page | $299 | Offline | Offline sources | Oct 8 |
| 74 | Mark van der Weide | $799 | Offline | Email marketing | Oct 7 |
| 75 | Mark van der Weide | $799 | Offline | Email marketing | Oct 7 |
| 76 | Mark van der Weide | $799 | Offline | Email marketing | Oct 7 |
| 77 | Mark van der Weide | $799 | Offline | Email marketing | Oct 7 |
| 78 | Mark van der Weide | $799 | Offline | Email marketing | Oct 7 |
| 79 | Mike Gifford | $5,000 | Offline | Offline sources | Oct 7 |
| 80 | Jessica Aebersold | $4,000 | Organic | Direct traffic | Oct 7 |
| 81 | Conor Mongan | $49 | Offline | Offline sources | Oct 7 |
| 82 | CJ Lopez | $98 | Organic | Other campaigns | Oct 6 |
| 83 | Alison Headrick | $2,500 | Paid Search | Direct traffic | Oct 6 |
| 84 | Mike Gifford | $1,200 | Offline | Offline sources | Oct 6 |
| 85 | Taylor Heneghan | $2,000 | Offline | Offline sources | Oct 6 |
| 86 | Telsys Tarallo | $1,500 | Offline | Offline sources | Oct 6 |
| 87 | Todd Herod | $49 | Offline | Direct traffic | Oct 5 |
| 88 | Robyn Reeves | N/A | Offline | Offline sources | Oct 5 |
| 89 | Rosie Bennett | $49 | Paid Search | Direct traffic | Oct 4 |
| 90 | Ashley Bailey | $4,066 | Offline | Direct traffic | Oct 2 |
| 91 | Randy Long | $49 | Offline | Direct traffic | Oct 2 |
| 92 | Aubrey Sereno | N/A | N/A | Direct traffic | Oct 2 |
| 93 | Kendra Bowen | N/A | Paid Search | Paid search | Oct 2 |
| 94 | Shawn Sedlacek | $10,000 | Offline | Offline sources | Oct 2 |
| 95 | Alicia Rossetti | $2,000 | Offline | Offline sources | Oct 1 |
14 unique deals directly attributed to paid advertising (Original Source = Paid Search). Combined known deal value: $40,348. Platforms: Google Ads and Bing/Microsoft Ads.
| # | Contact | Amount | Latest Traffic | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendra Bowen | N/A | Paid search | Oct 2 |
| 2 | Rosie Bennett | $49 | Direct traffic | Oct 4 |
| 3 | Alison Headrick | $2,500 | Direct traffic | Oct 6 |
| 4 | Amanda Garner | $299 | Organic search | Oct 9 |
| 5 | Michaela Butwin | $2,500 | Direct traffic | Oct 13 |
| 6 | Manjula Gambhir | $2,500 | Paid search | Oct 19 |
| 7 | Alexa Curcio | $6,000 | Paid search | Oct 20 |
| 8 | Rebecca Power | $2,000 | Paid search | Oct 21 |
| 9 | Angeline Woo | $2,600 | Paid search | Oct 21 |
| 10 | Neddy Byfield | $7,000 | Paid search | Oct 22 |
| 11 | Amy Harrington | $2,400 | Paid search | Oct 24 |
| 12 | Rebecca Gallagher | $6,500 | Direct traffic | Oct 27 |
| 13 | Eileen Gillespie | $3,500 | Paid search | Oct 27 |
| 14 | Gena Barreto | $2,500 | Paid search | Oct 27 |
| Total (14 deals) | $40,348 | |||